Пн. - Вс. 9.00 - 21.00
Отопление
№ п/п | Наименование монтажных работ | Ед. измерения | Цена(руб) |
Консультация, составление сметы и рабочего эскиза систем | договорная | ||
Выезд специалиста на объект до 15км | 500 | ||
Выезд специалиста на объект до 30км | 1000 | ||
Выезд специалиста на объект от 30км | 1500 | ||
Составление сметы по готовому проекту | м2 | 30 | |
Составление сметы без проекта | 2 | 70 | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
|||
1 | Монтаж водоснабжения (полипропилен) и канализации (до 3-х метров) | точка | 2500 |
2 | Монтаж водоснабжения (сшитый полиэтилен) и канализации (до 3-х метров) | точка | 2200 |
3 | Монтаж системы водоснабжения (медь) и канализации (до 3-х метров) | точка | 3000 |
4 | Установка полотенцесушителя | шт. | 700 |
5 | Установка смесителя на гибких подводках | шт. | 500 |
6 | Установка смесителя на жестких подводках | шт. | 600 |
7 | Установка мойки и умывальника (тюльпана) | шт. | 1000 |
8 | Установка мойдодыра (тумба и раковины) | шт. | 1500 |
9 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 2500 |
10 | Установка душевого бокса с поддоном | шт. | 4000 |
11 | Установка душевого бокса с ванной | шт. | 5000 |
12 | Установка ванны (стальной) | шт. | 1200 |
13 | Установка ванны (чугугунной) | шт. | 1700 |
14 | Подключение ванны с гидромассажем | шт. | 2500 |
15 | Установка унитаза | шт. | 1200 |
16 | Установка навесного унитаза, биде с инсталляцией | шт. | 3200 |
17 | Установка стиральной или посудомоечной машины | шт. | 800 |
18 | Установка зеркал и аксессуаров | договорная | |
19 | Установка бойлеров | шт. | 2000 |
20 | Установка газовой колонки | шт. | 2000 |
Пояснение - при условие нашего монтажа скидка на установку 10% |
|||
21 | Замена стояка водоснабжения (сталь) | этаж | 3200 |
22 | Монтаж водомерного узла (шаркран, водомер, фильтр грубой очистки, редуктор давления) до O25 | точка | 2000 |
23 | Установка фильтра тонкой или механической очистки | 700 | |
24 | Установка фильтра для очистки воды под мойкой | шт. | 800-1800 |
25 | Установка умягчителя воды | шт. | 700 |
26 | Монтаж распределительного коллектора (гребенки) в систему водоснабжения | точка | 2700 |
27 | Монтаж запорного крана (в зависимости от диаметра) | шт. | 400-600 |
28 | Монтаж фильтра грубой очистки (в зависимости от диаметра) | 250 | |
29 | Демонтажные работы 20% от стоимости монтажных работ | ||
Штробление стен под трубы водопроводные |
|||
30 | Бетон | м.п. | 1000 |
31 | Кирпич | м.п. | 700 |
Отопление |
|||
32 | Установка навесного газового котла до 28к.в. (с подключением по гидравлической части) | шт. | 6000 |
33 | Установка коаксиального дымохода (труба в трубе для котлов с настенным креплением) | шт. | 2300 |
34 | Установка напольного газового котла до 100 кВт. (с подключением по гидравлической части) | шт. | 10000 |
35 | Установка твердотопливного котла до 36кв. (с подключением по гидравлической части) | шт. | 11200 |
36 | Установка электрического котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 6000 |
37 | Установка бойлера косвенного нагрева до 300л. (с подключение по гидравлической части) | шт. | |
38 | Установка группы безопасности | шт. | 1000 |
39 | Установка расширительного бака | 1200 | |
40 | Насосная группа (цирк. насос, краны, обр. клапан, грязевой фильтр) | точка | 2500 |
41 | Монтаж дымовой трубы (одностенной) | м.п. | 800 |
42 | Монтаж дымовой трубы (двухстенной с утеплителем) | м.п. | 1500 |
43 | Система рециркуляции Г.В.С | точка | 2100 |
44 | Установка и подключение радиатора | точка | 2500 |
45 | Трассировка трубой O16 (сшитый полиэтилен и полипропилен) | м.п. | 60 |
46 | Трассировка трубой O20 | м.п. | 80 |
47 | Трассировка трубой O25 | м.п. | 130 |
48 | Трассировка трубой O32 | м.п. | 170 |
49 | Трассировка трубой O40 | м.п. | 200 |
50 | Трассировка трубой O50 | м.п. | 250 |
51 | Установка фиксаторов водопроводной трубы и отопления | м.п. | 5 |
52 | Установка распределительного шкафа | шт. | 800 |
53 | Монтаж коллекторного узла для системы отопления и теплые полы | 3200 | |
54 | В монтаж водяного теплого пола входит – настил подложки, монтаж трубы, установка демферной ленты, фиксаторы трубы | 550 | |
55 | Опрессовка системы отопления до100л | 2500 | |
Электрические теплые полы |
|||
56 | Монтаж нагревательных матов до 6м2 | мат | 1200 |
57 | Монтаж нагревательных матов от 6м2 и более | мат | 1500 |
58 | Монтаж кабеля: комплект до 6м2 | комплект | 1200 |
59 | Монтаж кабеля: комплект от 6 до10м2 | комплект | 2000 |
60 | Монтаж кабеля: комплект от 10 до 15 кв.м | комплект | 2800 |
61 | Монтаж кабеля: комплект от 15 и более | комплект | 3700 |
62 | Нагревательные маты Devibry для "сухой" установки под деревянное покрытие, ламинат до 10м2 | комплект | 1500 |
63 | Монтаж датчика теплого пола | шт. | 700 |
64 | Установка терморегулятора | шт. | 600 |
65 | Монтаж систем обогрева трубопроводов | м.п. | 450 |
66 | Монтаж термоизоляционной подложки | м2 | 60 |
Канализация |
|||
67 | Монтаж канализационного стояка O 32-50 | м.п. | 200 |
68 | Монтаж канализационного стояка O100 | м.п. | 350 |
69 | Установка фиксаторов (хомутов) канализационной трубы | шт. | 10 |
70 | Монтаж канализации O50мм | м.п. | 300 |
71 | Монтаж канализации O100мм | м.п. | 500 |
Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) |
|||
72 | Бетон | м.п. | 1300 |
73 | Кирпич | м.п. | 1000 |
Монтаж насосного оборудования |
|||
74 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20м | шт. | 4000 |
75 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50м | шт. | 6000 |
76 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90м | шт. | 8000 |
77 | Монтаж насосной станции | шт. | 3000 |